EQUIPO CONTRA INCENDIO
![]() |
DISEÑO 1 | Extintor | ||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D1-07 | 15x15 cm | vinil adherible | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D1-08 | 15x15 cm | vinil adherible luminiscente | 6.7 mts. | |
D1-09 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | |
D1-10 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D1-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D1-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D1-03 | 20x20 cm | acrilico de 3mm | 8.94 mts | |
D1-04 | 20x20 cm | acrilico de 3mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
D1-05 | 20x20 cm | placa de acrílico aluminio 3mm | 8.94mts. | |
D1-06 | 20x20 cm | placa de acrilico aluminio 3mm luminiscente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011, NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 2 |
Extintor (Tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D2-05 | 15x15 cm | estireno calibre 40 |
6.7 mts. |
|
D2-06 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 6.7 mts. | |
D2-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D2-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D2-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D2-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 40 | Extintor | ||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D40-06 | 15x15 cm | vinil adherible luminicente | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D40-07 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | |
D40-08 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 6.7 mts. | |
D40-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D40-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D40-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D40-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 3 |
Extintor (Tipo omnidireccional) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D3-05 | 15x15 cm | estireno calibre 40 |
6.7 mts. |
|
D3-06 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 6.7 mts. | |
D3-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D3-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D3-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D3-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 4 |
Extintor (Tipo doble vista) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D4-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D4-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D4-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D4-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 5 |
Extintor
|
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D5-07 | 20x25 cm | estireno calibre 40 | ||
D5-08 | 20x25 cm | estireno calibre 40 con luminicente | ||
D5-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | |
D5-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D5-03 | 30x40 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | |
D5-04 | 30x40 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 10.95 mts. | |
D5-05 | 35x50 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | |
D5-06 | 35x50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 6 |
Extintor (Tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D6-05 | 20x25 cm | estireno calibre 40 | ||
D6-06 | 20x25 cm | estireno calibre 40 con luminicente | ||
D6-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | |
D6-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D6-03 | 30x40 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | |
D6-04 | 30x40 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 10.95 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 7 |
Extintor contra incendio |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D7-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | |
D7-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D7-03 | 35x50 cm | estireno calibre 40 | 15.49 mts | |
D7-04 | 35x50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 8 |
Extintor contra incendio (Tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D8-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D8-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D8-03 | 35x50 cm | estireno calibre 40 | 15.49 mts | |
D8-04 | 35x50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 9 (Bilingûe) |
Extintor Extinguisher |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D9-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D9-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 10.95 mts. | |
D9-04 | 20x30 cm | acrilico 3 mm con luminicente | 10.95 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 10
|
Extintor y tipos de fuego |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D9-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D9-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. |
![]() |
DISEÑO 13
|
Tipos de fuego |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D13-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 15.49 mts. | SOLICITAR |
![]() |
DISEÑO 14
|
Hidrante |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D14-01 | 20X20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D14-02 | 20X20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D14-03 | 20X20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D14-04 | 20X20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 15
|
Hidrante (Tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D15-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D15-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D15-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D15-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 16
|
Hidrante y extintor |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D16-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D16-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D16-03 | 30x40 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | |
D16-04 | 30x40 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 10.95 mts | |
D16-06 | 35x50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 17
|
Hidrante |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D17-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D17-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D17-03 | 30x40 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | |
D17-04 | 30x40 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 10.95 mts | |
D17-05 | 35x50 cm | estireno calibre | 15.49 mts. | |
D17-06 | 35X50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 18
|
Hidrante (Tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D18-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D18-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 19 (Bilingûe) |
Hidrante Fire hose |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D19-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D19-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 10.95 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 20
|
Alarma de emergencia |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D20-07 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D20-08 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 6.7 mts. | |
D20-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D20-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D20-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 21
|
Alarma de emergencia (con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D21-05 | 15x15 cm | vinil adherible | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D21-07 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | |
D21-08 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 6.7 mts. | |
D21-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D21-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D21-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D21-04 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 22
|
Alarma de emergencia
|
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D22-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D22-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D22-03 |
35x50 cm |
estireno calibre 40 | 15.49 mts. | |
D22-04 | 35x50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 23
|
Alarma contra incendio
|
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D23-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D23-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D23-03 |
35x50 cm |
estireno calibre 40 | 15.49 mts. | |
D23-04 | 35x50 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 24
|
Telefono de emergencia
|
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D24-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 cm | SOLICITAR |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 25
|
Telefono de emergencia (con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D25-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D25-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D25-03 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 26
|
Equipo contra incendio |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D26-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D26-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 27
|
Equipo contra incendio (con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D27-05 | 15x15 cm | vinil adherible | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D27-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D27-02 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminicente | 8.94 mts. | |
D27-04 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminicente |
8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 28
|
Equipo de bomberos |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D28-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D28-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D28-03 |
35x50 cm |
estireno calibre 40 | 15.49 mts. | |
D28-04 |
35x50 cm |
estireno calibre 40 con luminicente |
15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 29
|
Equipo de bomberos |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D28-01 | 25x35 cm | estireno calibre 40 | 13.23 mts. | SOLICITAR |
D28-02 | 25x35 cm | estireno calibre 40 con luminicente | 13.23 mts. | |
D28-03 |
35x50 cm |
estireno calibre 40 | 15.49 mts. | |
D28-04 |
35x50 cm |
estireno calibre 40 con luminicente |
15.49 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
SALIDAS DE EMERGENCIA
![]() |
DISEÑO 119
|
Ruta de evacuación |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D119-07 | 15x15 cm | vinil adherible | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D119-09 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | |
D119-10 |
15x15 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D119-01 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 |
8.94 mts. | |
D119-02 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente |
8.94 mts. | |
D119-03 |
20x20 cm |
acrilico 3 mm |
8.94 mts. | |
D119-04 |
20x20 cm |
acrilico 3 mm con luminiscente |
8.94 mts. | |
D119-08 |
20x20 cm |
placa acrilico aluminio Cal. 3 mm lum. |
8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 120
|
Ruta de evacuación Derecha (tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D120-05 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D120-06 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D120-01 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D120-02 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente |
8.94 mts. | |
D120-04 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminiscente |
8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 123 |
Ruta de evacuación Izquierda (tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D123-05 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D123-06 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D123-01 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D123-02 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente |
8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 121 |
Ruta de evacuación (tipo doble vista) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D121-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D121-02 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 122 |
Ruta de evacuación (tipo plafón) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D122-05 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D122-06 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D122-02 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D122-04 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 124 |
Ruta de evacuación Derecha (con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D124-17 | 15x15 cm | vinil adherible | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D124-18 | 15x15 cm | vinil adherible luminiscente | 6.7 mts. | |
D124-19 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | |
D124-20 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D124-11 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D124-12 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D124-13 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D124-14 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
D124-15 |
20x20 cm |
placa acrilico aluminio Cal. 3 mm | 8.94 mts. | |
D124-16 |
20x20 cm |
placa acrilico aluminio Cal. 3 mm lum. | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 128 |
Ruta de evacuación Izquierda (con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D128-17 | 15x15 cm | vinil adherible | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D128-18 | 15x15 cm | vinil adherible luminiscente | 6.7 mts. | |
D128-19 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | |
D128-20 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D128-11 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D128-12 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D128-13 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D128-14 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
D128-15 |
20x20 cm |
placa acrilico aluminio Cal. 3 mm | 8.94 mts. | |
D128-16 |
20x20 cm |
placa acrilico aluminio Cal. 3 mm lum. | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 125 |
Ruta de evacuación Derecha (tipo bandera con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D128-17 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D128-20 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D128-11 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D128-12 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D128-13 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D128-14 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 129 |
Ruta de evacuación Izquierda (tipo bandera con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D129-15 | 15x15 cm | estireno calibre 40 | 6.7 mts. | SOLICITAR |
D129-16 | 15x15 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 6.7 mts. | |
D129-11 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 | 8.94 mts. | |
D129-12 |
20x20 cm |
estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D129-13 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
D129-14 |
20x20 cm |
acrilico de 3 mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 129 |
Ruta de evacuación (tipo doble vista con texto) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D126-11 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 127 |
Ruta de evacuación (tipo plafón) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D127-11 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D127-12 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D127-14 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 8.94 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 130 |
Ruta de evacuación Derecha |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D130-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D130-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D130-03 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm | 10.95 mts. | |
D130-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 10.95 mts. | |
D130-05 | 20x30 cm | placa acrilico alumino Cal. 3 mm | 10.95 mts. | |
D130-06 | 20x30 cm | placa acrilico alumino Cal. 3 mm lum. | 10.95 mts. | |
D130-07 | 20x40 cm | estireno calibre 40 | 15.49 mts. | |
D130-08 | 20x40 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 15.49 mts. | |
D130-09 | 20x40 cm | acrilico de 3 mm | 15.49 mts. | |
D130-10 | 20x40 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 15.49 mts. | |
D130-11 | 30x45 cm | estinero calibre 40 | 18.71 mts. | |
D130-12 | 30x45 cm | estinero calibre 40 con luminscente | 18.71 mts. | |
D130-13 | 50x100 cm | estinero calibre 40 | ||
D130-14 | 50x100 cm | estinero calibre 40 con luminscente | ||
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 134 |
Ruta de evacuación Izquierda |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D134-01 | 20x30, cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D134-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D134-03 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm | 10.95 mts. | |
D134-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 10.95 mts. | |
D134-06 | 20x30 cm | placa acrilico alumino Cal. 3 mm lum. | 10.95 mts. | |
D134-07 | 20x40 cm | estireno calibre 40 | 15.49 mts. | |
D134-08 | 20x40 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 15.49 mts. | |
D134-09 | 20x40 cm | acrilico de 3 mm | 15.49 mts. | |
D134-10 | 20x40 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 15.49 mts. | |
D134-11 | 30x45 cm | estinero calibre 40 | 18.71 mts. | |
D134-12 | 30x45 cm | estinero calibre 40 con luminscente | 18.71 mts. | |
D134-13 | 50x100 cm | estinero calibre 40 | ||
D130-14 | 50x100 cm | estinero calibre 40 con luminscente | ||
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 131 |
Ruta de evacuación Derecha (tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D131-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D131-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D131-03 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm | 10.95 mts. | |
D131-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 10.95 mts. | |
D131-05 | 30x45 cm | estireno calibre 40 | 18.71 mts. | |
D131-06 | 30x45 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 18.71 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 135 |
Ruta de evacuación Izquierda (tipo bandera) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D135-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D135-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D135-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 10.95 mts. | |
D135-05 | 30x45 cm | estireno calibre 40 | 18.71 mts. | |
D135-06 | 30x45 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 18.71 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 132 |
Ruta de evacuación (Doble vista) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D132-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D132-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D132-05 | 30x45 cm | estireno calibre 40 | 18.71 mts. | |
D132-06 | 30x45 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 18.71 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
![]() |
DISEÑO 133 |
Ruta de evacuación (Tipo platón) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D132-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D132-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D132-03 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm | 10.95 mts. | |
D132-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 10.95 mts. | |
D132-05 | 20x40 cm | estireno calibre 40 | 15.45 mts. | |
D132-06 | 20x40 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 15.45 mts. | |
D132-07 | 30x45 cm | estireno calibre 40 | 18.71 mts. | |
D132-08 | 30x45 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 18.71 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
(Bilingüe) |
DISEÑO 136 |
Ruta de evacuación Evacuation route (derecha) |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D136-01 | 20x30 cm | estireno calibre 40 | 10.95 mts. | SOLICITAR |
D136-02 | 20x30 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 10.95 mts. | |
D136-03 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm | 10.95 mts. | |
D136-04 | 20x30 cm | acrilico de 3 mm con luminiscente | 10.95 mts. | |
NOM-003-SEGOB-2011,NOM-026-STPS-2008 |
|
DISEÑO 162 |
Escalera izquierda |
||
Clave | Medida | Descripciòn | Distancia de Observaciòn | Precio |
D162-01 | 20x20 cm | estireno calibre 40 | 8.94 mts. | SOLICITAR |
D162-02 | 20x20 cm | estireno calibre 40 con luminiscente | 8.94 mts. | |
D162-03 | 20x20 cm | acrilico de 3 mm | 8.94 mts. | |
